| 
			
				
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
  | 
				
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積・申込 製品リスト に追加  |     
				製品 番号  | 
				製品名 | メーカー | サービス | 対応OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日間 | 1〜12 ヵ月  | 
				6〜18 ヵ月  | 
				18〜30 ヵ月  | 
				30〜42 ヵ月  | 
				12ヵ月 機種特定  | 
				24ヵ月 機種特定  | 
				36ヵ月 機種特定  | 
				修理 交換  | 
				作動 検査  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 411 | ロジクール マウス M110snBK (USBタイプ)  | 
				Logicool | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 404 | USB Type-C マウス MA-BLC194BK  | 
				SANWA SUPPLY | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 402 | Apple Magic Mouse 2 | Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
					
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積・申込 製品リスト に追加  | 
				製品 番号  | 
				製品名 | メーカー | サービス | 対応OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日間 | 1〜12 ヵ月  | 
				6〜18 ヵ月  | 
				18〜30 ヵ月  | 
				30〜42 ヵ月  | 
				12ヵ月 機種特定  | 
				24ヵ月 機種特定  | 
				36ヵ月 機種特定  | 
				修理 交換  | 
				作動 検査  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DFH | Apple Magic Keyboard (テンキー付き) シルバー (MQ052J/A)  | 
				Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				× | × | × | ○ ※4  | 
				○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
					
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積・申込 製品リスト に追加  |     
				製品 番号  | 
				製品名 | メーカー | サービス | 外部出力端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日間 | 1〜12 ヵ月  | 
				6〜18 ヵ月  | 
				18〜30 ヵ月  | 
				30〜42 ヵ月  | 
				12ヵ月 機種特定  | 
				24ヵ月 機種特定  | 
				36ヵ月 機種特定  | 
				修理 交換  | 
				作動 検査  | 
				変換前 | 変換後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 396 | Apple USB-C Digital AV  Multiportアダプタ (MJ1K2AM/A)  | 
				Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				USB-C | USB-C USB-A HDMI  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 397 | Apple USB-C VGA  Multiportアダプタ (MJ1L2AM/A)  | 
				Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				USB-C | USB-C USB-A VGA  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 403 | Apple USB-C - USBアダプタ | Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				USB-C | USB-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 351 | Apple Mini DisplayPort-DVIアダプタ (MB570Z/A)  | 
				Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				Mini DisplayPort | DVI-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 352 | Apple Mini DisplayPort-VGAアダプタ (MB572Z/A)  | 
				Apple | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				Mini DisplayPort | VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 394 | HDMI-VGA変換アダプタ (AD-HD16VGA)  | 
				SANWA SUPPLY | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				HDMI | VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 389 | DisplayPort-DVI変換アダプタ | ELECOM | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				DisplayPort | DVI-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積・申込 製品リスト に追加  |     
				製品 番号  | 
				製品名 | メーカー | サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日間 | 1〜12 ヵ月  | 
				6〜18 ヵ月  | 
				18〜30 ヵ月  | 
				30〜42 ヵ月  | 
				12ヵ月 機種特定  | 
				24ヵ月 機種特定  | 
				36ヵ月 機種特定  | 
				修理 交換  | 
				作動 検査  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 383 | DisplayPortケーブル (2m)  | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 401 | HDMI 2.0 ケーブル (2m)  | 
				SANWA SUPPLY | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 390 | HDMI 1.4 ケーブル (2m)  | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 61 | RGBディスプレイケーブル (5m)  | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 247 | DVI-RGB変換ディスプレイケーブル (5m)  | 
				ELECOM | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 222 | DVI接続ケーブル (3m)  | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 249 | USBケーブル (1.5m) USB2-FS15  | 
				ELECOM | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積・申込 製品リスト に追加  |     
				製品 番号  | 
				製品名 | メーカー | サービス | 方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日間 | 1〜12 ヵ月  | 
				6〜18 ヵ月  | 
				18〜30 ヵ月  | 
				30〜42 ヵ月  | 
				12ヵ月 機種特定  | 
				24ヵ月 機種特定  | 
				36ヵ月 機種特定  | 
				修理 交換  | 
				作動 検査  | 
				取付方式 | キー形状 | ワイヤー (長さ/太さ)  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 316 | セキュリティワイヤーロック ELS-7D | ELECOM | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				ケンジントン ホールに取付  | 
				ディンプル キー  | 
				1.7m/4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 322 | セキュリティワイヤーロック ELS-7C | ELECOM | ¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				¥ | 
				![]()  | 
				ケンジルトン ホールに取付  | 
				マスター キー  | 
				1.7m/4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このレンタル料金表Vol.91は、2025年10月1日〜2026年3月31日の契約に適用されます。表示の料金は、消費税を含みません。(2010年4月1日以降、税抜表示に変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記料金表に記載の無い受注終了製品は、レンタル料金表履歴(Vol.60〜)をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウス、キーボードは「製品部分番号-4」に属します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変換アダプタ、接続ケーブルは「製品部分番号-13」に属します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティワイヤーは「製品部分番号-25」に属します。 | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||